Juniorenturnier 2023
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugerinne Siri Pajasmaa (Skip); Marion Oberholzer; Yves Kurmann; Lea Jaberg | 5 | 14 | 34 | 3 |
| 2 | Dübendorf Tim Axnick (Skip); Tamina Bopp; Claudio Kuhn; Lucy Axnick; Michael Kümin (Coach) | 5 | 9 | 21 | 3 |
| 3 | CC Baden Regio Muriel Devaux (Skip); Yara Marbacher; Céline Devaux; Carina Pally; Malea Bätschmann; Anina Greter (Coach) | 4 | 8 | 16 | 3 |
| 4 | Luzern Dario Sidler (Skip); Joel Emmenegger; Lea von Andiran; Jonah Press; Sarah Joss (Coach) | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 5 | Zug Schüpfer Jan Schüpfer (Skip); Tim Sager; Gabriel Wyss; Niklas Stadlin; Sebastian Keiser (Coach) | 2 | 8 | 15 | 3 |
| 6 | Zug Fries Seliina Fries (Skip); Larissa Fries; Anouk Müller; Thierry Stettler; Marion Oberholzer (Coach) | 0 | 7 | 14 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 3: Sa. 05.03.2022, 15:45
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugerinne* | * | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||||
| Zug Schüpfer | 1 | 1 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| Luzern* | * | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Baden Regio* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Zug Fries | 1 | 2 | 3 |
Runde 2: Sa. 05.03.2022, 13:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugerinne | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Dübendorf* | * | 1 | 5 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug Schüpfer* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| CC Baden Regio | 1 | 4 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug Fries | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Luzern | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Runde 1: Sa. 05.03.2022, 10:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug Fries* | * | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| Zug Schüpfer | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| CC Baden Regio | 2 | 2 | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern | 1 | 1 | |||||||||||
| Zugerinne* | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Spielstand vom: 06.03.2023 / 20:43:03 | Rinkmaster 14.4.16, lizenziert für Curling Club Zug |