Mixed Doubles 2022
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Runde 3, Final, 16:15 - 17:45
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Tschamper S. / Sandrine Tschamper | | 2 | | 1 | | 4 | 3 | | 3 | | | | 13 |
| Team Dunand M. / Michel Dunand* | * | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Pajasmaa S. / S. Pajasmaa | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 8 |
| Team Vogel S. / Sarah Vogel* | * | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Utiger J. / Joel Utiger | | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | | 7 |
| Team Niggli B. / Beat Niggli | | | | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Lüscher A. / Alexandra Lüscher | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Team Hess Y. / Yves Hess* | * | | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Devaux J. / Jolanda Devaux* | * | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
| Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Runde 3, kleiner Final, 14:30 - 16:00
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Bürgi S. / Stefan Bürgi* | * | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
| Team Frei D. / Dagmar Frei | | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Andrist T. / Tamara Andrist* | * | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Team Marsa J. / Jiri Marsa | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 8 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Hartmeier M. / Markus Hartmeier | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| Team Lusser S. / Serge Lusser* | * | 4 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | 15 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Riesen O. / Oliver Riesen | | 3 | | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | | 15 |
| Team Keiser B. / Bruno Keiser | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Bomatter D. / Daniel Bomatter* | * | 4 | | 3 | 1 | | 3 | 2 | | | | | 13 |
| Team Hofmann O. / Olivier Hofmann | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Runde 2, Gruppe B, 12:15 - 13:45
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Pajasmaa S. / S. Pajasmaa | | | | 3 | 3 | | 4 | | | | | | 10 |
| Team Lüscher A. / Alexandra Lüscher* | * | 4 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Bürgi S. / Stefan Bürgi* | * | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Team Vogel S. / Sarah Vogel | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Utiger J. / Joel Utiger* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Team Lusser S. / Serge Lusser | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Keiser B. / Bruno Keiser* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Team Devaux J. / Jolanda Devaux | | 2 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 11 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Frei D. / Dagmar Frei* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
| Team Bomatter D. / Daniel Bomatter | | | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Runde 2, Gruppe A, 10:15 - 11:45
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Tschamper S. / Sandrine Tschamper | | | 3 | | 2 | 1 | | 4 | X | | | | 10 |
| Team Hess Y. / Yves Hess* | * | 1 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Dunand M. / Michel Dunand | | | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | 10 |
| Team Andrist T. / Tamara Andrist* | * | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Niggli B. / Beat Niggli | | | 4 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 7 |
| Team Hartmeier M. / Markus Hartmeier* | * | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin* | * | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 8 |
| Team Hofmann O. / Olivier Hofmann | | | | | 4 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Riesen O. / Oliver Riesen | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Team Marsa J. / Jiri Marsa | | 2 | | | | 2 | | 4 | | | | | 8 |
Runde 1, Gruppe B, 08:30 - 10:00
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Frei D. / Dagmar Frei* | * | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
| Team Pajasmaa S. / S. Pajasmaa | | 1 | 2 | 2 | | 4 | | 3 | | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Bomatter D. / Daniel Bomatter | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
| Team Bürgi S. / Stefan Bürgi* | * | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Lusser S. / Serge Lusser* | * | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 6 |
| Team Vogel S. / Sarah Vogel | | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Lüscher A. / Alexandra Lüscher | | 2 | | 5 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 10 |
| Team Devaux J. / Jolanda Devaux* | * | | 1 | | 5 | | | 2 | | | | | 8 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Keiser B. / Bruno Keiser | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
| Team Utiger J. / Joel Utiger | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | 8 |
Runde 1, Gruppe A, 20:00 - 21:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Dunand M. / Michel Dunand | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 9 |
| Team Hartmeier M. / Markus Hartmeier* | * | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Hofmann O. / Olivier Hofmann | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| Team Andrist T. / Tamara Andrist | | | | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Riesen O. / Oliver Riesen | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
| Team Hess Y. / Yves Hess* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | | 6 | 2 | | | | | 15 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Marsa J. / Jiri Marsa | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Team Tschamper S. / Sandrine Tschamper* | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | 11 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin* | * | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Team Niggli B. / Beat Niggli | | | 1 | | 4 | 1 | | | 2 | | | | 8 |