Mixed Doubles
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Runde 3, Final, 16:20 - 17:50
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Pascal-Walter* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Laura-Sebastian | | | | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Patrick-Dani* | * | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
| Carole-StefanR | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Barbara-StefanB | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| Maya-Oliver* | * | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 7 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Doris-Kurt* | * | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | | | 10 |
| Emmanuelle-Marco | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BeatW-Franz | | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | | | | | 7 |
| Tatjana-Geni* | * | 3 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 12 |
Runde 3, kleiner Final, 14:30 - 16:00
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Riccardo-Claudio | | | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | | X | | | | 13 |
| Célia-Felix* | * | 1 | | | | | | 1 | X | | | | 2 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Susanne-Michel* | * | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | | 8 |
| Lucia-BeatN | | 2 | | 2 | 2 | | 5 | 1 | | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tamara-Jörg | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
| Mani-Helmut | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Runde 2, Gruppe B, 12:20 - 13:50
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Maya-Oliver* | * | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Pascal-Walter | | 2 | | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Patrick-Dani | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | | 13 |
| Célia-Felix* | * | 3 | | | | | 3 | | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Barbara-StefanB* | * | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| Lucia-BeatN | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BeatW-Franz | | 1 | | | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
| Mani-Helmut | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
Runde 2, Gruppe A, 10:30 - 12:00
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmanuelle-Marco | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
| Laura-Sebastian* | * | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | | 13 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Doris-Kurt | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
| Carole-StefanR* | * | 3 | | 4 | | | 1 | | X | | | | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Susanne-Michel | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Tatjana-Geni* | * | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | 2 | | | | 9 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Riccardo-Claudio | | | 3 | | 5 | 3 | | 2 | X | | | | 13 |
| Tamara-Jörg | | 1 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 4 |
Runde 1, Gruppe B, 08:40 - 10:10
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mani-Helmut | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Maya-Oliver* | * | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 16 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BeatW-Franz* | * | | | 1 | | 1 | | | 4 | | | | 6 |
| Pascal-Walter | | 1 | 1 | | 4 | | 5 | 2 | | | | | 13 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Célia-Felix* | * | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Barbara-StefanB | | | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | 6 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Patrick-Dani* | * | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Lucia-BeatN | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 5 |
Runde 1, Gruppe A, 20:00 - 21:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tatjana-Geni | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Doris-Kurt* | * | 3 | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Laura-Sebastian* | * | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | 1 | | | | 10 |
| Riccardo-Claudio | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmanuelle-Marco | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 11 |
| Tamara-Jörg | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | 4 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Carole-StefanR | | 1 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
| Susanne-Michel* | * | | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | 8 |