20. Zuger Damenturnier
vom 5. Nov. 2019
vom 5. Nov. 2019
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden Regio Dagmar Frei (Skip); Maria Zangger; Lotti Meier; Renate Moser | 6 | 10 | 19 | 3 |
| 2 | Zugvögel Sarah Vogel (Skip); Marlen Tinner; Laura Wunderlin; Susanne Dunand; Maya Anderer | 5 | 9 | 17 | 3 |
| 3 | Luzern Kobler Esther Kobler (Skip); Doris Wunderlin; Tatjana Portmann; Marie-Claude Bächler | 4 | 12 | 22 | 3 |
| 4 | Luzern Hophan Sandra Witschonke; Annick Hess; Linda Fellmann; Sandra Hophan (Skip); Sarah Frey | 4 | 12 | 17 | 3 |
| 5 | Bern Capitals Anita Jäggi (Skip); Marlis Kurt; Ruth Dorner; Denise Denecke | 4 | 9 | 16 | 3 |
| 6 | CC Aarau Ruth Wey (Skip); Heidi Bugnon; Henriette Hoekstra; Manuela Pfyl | 4 | 8 | 14 | 3 |
| 7 | CCET Isheiligi Antonia Kiser (Skip); Margrit Portmann; Marie Theres Christen; Thea Dammann | 3 | 8 | 15 | 3 |
| 8 | Herisau-Waldstatt Chantal Forrer (Skip); Liliane Huwyler; Ursi Miller; Monika Lutz | 3 | 8 | 12 | 3 |
| 9 | Bern-Gstaad Jacqueline Gimmel (Skip); Simone Iseli; Bettina Defilla; Christa Berset | 2 | 9 | 17 | 3 |
| 10 | Langenthal Ladies Tanja Guyot (Skip); Sylvia Schmid; Ursula Schär; Manuela Meyer | 2 | 9 | 15 | 3 |
| 11 | WZ-Zug - Wir 4 Silvia Schrader (Skip); Emanuelle Voide; Florence Andrey; Sandra Frey | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 12 | White Star Basel Karin Schaub (Skip); Denise Holzer; Eveline Stäubli; Monika Wisst | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 13 | Wallisellen Mixed Monica Wyttenbach (Skip); Caro Furrer; Larissa Hofmann; Samuela Schafer | 1 | 9 | 14 | 3 |
| 14 | Basel Damen Uschi Rietschi (Skip); Silvia Arnold; Rosa Gamma-Hug; Regina Sanglard | 0 | 7 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Regio | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| Bern Capitals* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugvögel* | * | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| CCET Isheiligi | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herisau-Waldstatt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Luzern Kobler | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern Hophan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| White Star Basel* | * | 2 | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenthal Ladies | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| CC Aarau* | * | 1 | 3 | 4 | 8 |
3. Runde
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen Mixed | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| Bern-Gstaad* | * | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel Damen* | * | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| WZ-Zug - Wir 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2. Runde Gruppe B
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenthal Ladies | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Bern Capitals* | > | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugvögel | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Herisau-Waldstatt* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel Damen* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Luzern Hophan | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Star Basel | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| Bern-Gstaad | 1 | 2 | 1 | 4 |
2. Runde Gruppe A
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern Kobler | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Baden Regio | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET Isheiligi | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Wallisellen Mixed | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-Zug - Wir 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| CC Aarau* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
1. Runde Gruppe B
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern Hophan | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Herisau-Waldstatt* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Star Basel | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Bern Capitals | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel Damen | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Langenthal Ladies* | * | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugvögel* | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Bern-Gstaad | 2 | 1 | 1 | 4 |
1. Runde Gruppe A
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden Regio | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Wallisellen Mixed* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Aarau | 1 | 1 | |||||||||||
| Luzern Kobler | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET Isheiligi | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
| WZ-Zug - Wir 4* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Spielstand vom: 05.11.2019 / 19:07:45 | Rinkmaster 14.3.4, lizenziert für Curling Club Zug |